인천지역 공공기술이전 설명·전시회 개최
미래모빌리티 관련 대학 및 연구소와 기업 간 기술이전 활성화
인천지역 공공기술이전 기술설명·전시회는 인천·경기지역 대학의 공공기술(미래모빌리티 분야)을 인천소재 기업 수요에 맞춰 기술 이전하기 위한 목적으로 개최됩니다.
장소 | 송도컨벤시아 |
일자 | 2024년 12월 6일(금) |
참여 기관 | 인천테크노파크, 서울테크노파크, 인천대학교 산학협력단, 인하대학교 산학협력단, 한국공학대학교 산학협력단, 기술신용보증기금 인천기술혁신센터, 인천지식재산센터, 두호특허법인 |
내용 | - 인천대, 인하대, 한국공학대 보유기술 설명 동영상 전시 - 상담회 (특허도입 상담, 지원 상담 등) |
※ 상세 내용 추후 업데이트 예정
행사 프로그램
1.기술전시
- 인천 및 연계지역의 기술공급 기관에서 보유한 20건의 기술소개 영상자료를 전시하여 기술설명
2.상담회 (특허도입 상담, 지원사업 상담)
- 기술사업화 참여기관별 지원사업 신청 상담
- 기술수요자와 중개자간 기술도입 상담 및 도입신청서 작성
- 상담회 종료 이후 상담지원
전시 공급기술 안내
순번 | 기술명 | 소유기관 |
1 | 인공 지능에 기반한 실시간 초해상도 구현 방법 및 장치 | 인천대 |
2 | 초고해상도 영상 복원 시스템 | 인천대 |
3 | 이동객체에서 촬영하는 장면 내 텍스트 결정 장치 | 인천대 |
4 | 운전자 생체 신호 기반의 도로 상황 대응 시스템 및 방법 | 인천대 |
5 | 나피온 복합막용 필러, 이를 포함하는 나피온 복합막, 및 이를 포함하는 수소이온 교환막 | 인천대 |
6 | 이산화탄소 농도 기반의 실내 거주환경 평가장치 및 그 동작 방법 | 인천대 |
7 | 감시영역 우선도 기반 소수무리최적화 이론을 활용한 복수 무인항공기의 3차원 감시경로설정 최적화 방법 및 장치 | 인하대 |
8 | 자율주행차량 데이터 및 CCTV 카메라 영상을 활용한 사고상황 재현 방법 및 시스템 | 인하대 |
9 | 배터리 밸런싱 회로를 이용한 EV 파워 시스템 | 인하대 |
10 | 타이어 압력 산출방법 및 이를 이용한 타이어 압력 모니터링 시스템 | 인하대 |
11 | 마스킹 효과를 고려한 전기자동차 경고음 음질 평가 방법 및 그 장치 | 인하대 |
12 | 지역별 전력 수급 상태를 고려한 전기차 경로 안내 장치 및 방법 | 인하대 |
13 | 레이더 장치와 영상 처리를 이용하여 차종, 속도, 통행량을 검지하는 장치 및 방법 | 인하대 |
14 | 센서 데이터를 통한 자율주행 차량의 실시간 다이나믹 추정 방법 및 장치 | 인하대 |
15 | 휠체어가 이동 가능한 정보를 포함하고 있는 GIS를 연동한 지도 정보를 이용하여 자율 주행을 수행하는 휠체어 운영 시스템 및 방법 | 인하대 |
16 | 하이브리드 전원 전기자동차 파워 시스템 | 인하대 |
17 | 보행 보조차의 위험사항 제어장치 및 그 방법 | 한국공학대 |
18 | 전기자동차의 접속터미널용 합금과 이를 이용한 접속터미널 제조방법 및 이에 따라 제조된 접속터미널 | 한국공학대 |
19 | 차량간 거리 측정 장치 및 방법 | 한국공학대 |
20 | 차량간 거리 추정 장치 및 방법 | 한국공학대 |
※ 2023년 행사 내용